
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | CRL - 670 | 2453 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | CRL - 669 | 9459 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | CRL - 668 | 1223 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | CRL - 667 | 3674 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | CRL - 666 | 6916 |
| 6 | 24 Jul 2026 | Jumat | CRL - 665 | 4805 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | CRL - 664 | 8661 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | CRL - 663 | 2725 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | CRL - 662 | 8733 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | CRL - 661 | 4061 |
